Le modèle Husqvarna LC 353 AWD est une puissante tondeuse dotée d’un grand carter de coupe, conçue pour les grandes pelouses complexes. La transmission intégrale offre une traction sûre et des performances fiables, même sur les pentes et les terrains accidentés. La commande de vitesse variable vous permet de régler la vitesse de tonte en fonction de l’état de l’herbe, tandis que la fonction AutoWalk™ permet une utilisation à une main de chaque côté, ce qui facilite les manœuvres autour des haies et des obstacles. Le carter en acier robuste avec protection anticollision garantit une durabilité exceptionnelle, et les multiples options de tonte (ramassage, BioClip® et éjection arrière) vous permettent d’adapter votre tonte. La tondeuse LC 353 AWD est alimentée par un moteur Husqvarna fiable pour offrir une qualité de tonte constante et un fonctionnement efficace.
€849,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
081 620530
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Dim du produit lxlxh height | 101 cm |
| Dim du produit lxlxh length | 162 cm |
| Dim du produit lxlxh width | 56.9 cm |
| Cylindree metric | 166 cm³ |
| Packaging length | 985 mm |
| Packaging width | 600 mm |
| Packaging height | 502 mm |
| Exhaust emissions co%e2%82%82 eu v | 922.38 g/kWh |
| Poids metric | 37 kg |
| Source dalimentation | Essence |
| Connectivite sans fil | Not applicable |
| Capacite de surface metric | 1000 m² |
| Capacite de la batterie | 0 Ah |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 101.6 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 25.4 mm |
| Reglage de la hauteur de coupe | Quatre points |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 2.75 kW |
| Engine brand | Husqvarna |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 2900 tr/min |
| Nom du moteur | HS 166AP |
| Guidon repliable | Oui |
| Systeme dentrainement | Autotractée, vitesse variable |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Barbotage |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 4.8 km/h |
| Contenance du bac de ramassage metric | 65 l |
| Empattement metric | 56 cm |
| Type du bac de ramassage | Collecteur souple avec ventilation basse |
| Jantes materiaux | Plastique |
| Roues motrices | Tous les quatre |
| Type de guidon | "Easy Walk" (facile à pousser) |
| Vitesse en marche avant mm min metric | 0 km/h |
| Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Poignee souple | Oui |
| Dimensions des roues avant arriere front metric | 203 mm |
| Dimensions des roues avant arriere rear metric | 279 mm |
| Guidon reglable en deport | Non |
| Materiau du carter de coupe | Acier |
| Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 9 |
| Largeur de coupe imperial | 21 dans |
| Commande dacceleration | Non |
| Kit bioclip | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Raccord pour tuyau darrosage | Oui |
| Inserer bioclip | Inclus |
| Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
| Embrayage frein de lame bbc | Non |
Rue des Poiriers 3
5030 Gembloux
T:
081 620530
E:
info@greenagri.be